
一、快递服务种类
本公司专注于全球跨境物流配送服务,通过与国际知名快递和物流等公司合作,致力于提供优质、安全、快速的国际快递服务,现为客户提供从中国寄达美国、加拿大、墨西哥、西班牙、法国、意大利、瑞士、丹麦、芬兰、挪威、葡萄牙、瑞典、德国、英国、荷兰、波兰、比利时、韩国、日本、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、泰国、越南、菲律宾等全球主要国家或者地区的国际出境快递。
二、服务时限
2.1网点营业时间:周一至周六上午09:00至下午18:00(法定节假日除外)。
2.2除出现海关清关障碍以及不可抗力等因素外,从中国寄达美国、加拿大、墨西哥、西班牙、法国、意大利、瑞士、丹麦、芬兰、挪威、葡萄牙、瑞典、德国、英国、荷兰、波兰、比利时、韩国、日本、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、泰国、越南、菲律宾等主要城市的国际快递不超过6个工作日。
三、快递服务价格(参考价格,以实际询价为准)
价格 (元) | 寄达国家或者地区 |
货件重量 (公斤) | 美国 | 加拿大、墨西哥 | 西班牙、法国、意大利、瑞士、丹麦、芬兰、挪威、葡萄牙、瑞典 | 德国、英国、荷兰、波兰、比利时 | 韩国 | 日本 | 印度尼西亚 | 新加坡 | 马来西亚 | 泰国、越南、菲律宾 |
0.5 | 139.70 | 139.70 | 132.80 | 132.80 | 91.59 | 92.31 | 125.16 | 97.34 | 92.71 | 92.71 |
1.0 | 174.53 | 174.53 | 165.56 | 165.56 | 109.69 | 111.17 | 150.85 | 117.32 | 111.74 | 111.74 |
1.5 | 179.80 | 179.80 | 200.90 | 200.90 | 129.80 | 131.25 | 178.20 | 138.60 | 132.00 | 132.00 |
2.0 | 213.82 | 213.82 | 234.72 | 234.72 | 149.12 | 150.83 | 203.53 | 158.30 | 150.77 | 150.77 |
2.5 | 193.69 | 193.69 | 230.59 | 230.59 | 118.44 | 119.81 | 188.98 | 137.44 | 128.85 | 120.26 |
3.0 | 190.07 | 190.07 | 260.73 | 185.45 | 131.64 | 133.18 | 209.64 | 152.47 | 142.94 | 133.41 |
3.5 | 213.36 | 213.36 | 290.48 | 206.68 | 145.53 | 147.22 | 231.93 | 168.68 | 158.14 | 147.59 |
4.0 | 237.12 | 237.12 | 321.48 | 228.80 | 158.56 | 160.27 | 252.87 | 183.90 | 172.41 | 160.91 |
4.5 | 260.42 | 260.42 | 351.44 | 250.19 | 172.10 | 174.16 | 274.62 | 199.72 | 187.24 | 174.76 |
5.0 | 283.87 | 283.87 | 381.81 | 271.86 | 185.80 | 188.20 | 296.93 | 215.95 | 202.46 | 188.96 |
5.5 | 355.31 | 355.31 | 411.10 | 340.10 | 199.35 | 201.57 | 317.87 | 231.18 | 216.73 | 202.28 |
6.0 | 382.84 | 382.84 | 441.69 | 365.43 | 212.72 | 215.11 | 338.27 | 246.01 | 230.64 | 215.26 |
6.5 | 409.66 | 409.66 | 471.43 | 390.07 | 226.44 | 229.17 | 361.35 | 262.80 | 246.38 | 229.95 |
7.0 | 436.65 | 436.65 | 500.96 | 414.52 | 240.32 | 243.06 | 383.11 | 278.63 | 261.21 | 243.80 |
7.5 | 464.37 | 464.37 | 531.32 | 439.67 | 253.85 | 256.76 | 404.87 | 294.45 | 276.05 | 257.64 |
8.0 | 491.55 | 491.55 | 561.06 | 464.30 | 267.39 | 270.30 | 426.89 | 310.46 | 291.06 | 271.66 |
8.5 | 518.55 | 518.55 | 591.01 | 489.11 | 280.76 | 284.19 | 448.38 | 326.09 | 305.71 | 285.33 |
9.0 | 546.10 | 546.10 | 620.52 | 513.55 | 294.29 | 297.90 | 469.84 | 341.70 | 320.35 | 298.99 |
9.5 | 573.27 | 573.27 | 650.90 | 538.71 | 308.18 | 311.62 | 491.33 | 357.33 | 335.00 | 312.67 |
10.0 | 600.29 | 600.29 | 680.42 | 563.16 | 321.38 | 325.16 | 512.53 | 372.75 | 349.45 | 326.16 |
10.5 | 613.60 | 613.60 | 702.27 | 581.30 | 334.07 | 337.85 | 531.02 | 386.20 | 362.06 | 337.92 |
11.0 | 638.08 | 638.08 | 723.08 | 598.57 | 347.10 | 350.53 | 550.89 | 400.65 | 375.61 | 350.57 |
11.5 | 661.85 | 661.85 | 744.93 | 616.71 | 359.77 | 363.21 | 571.53 | 415.66 | 389.68 | 363.70 |
12.0 | 686.32 | 686.32 | 765.74 | 633.99 | 372.30 | 375.54 | 591.67 | 430.30 | 403.41 | 376.51 |
12.5 | 710.97 | 710.97 | 787.59 | 652.12 | 384.63 | 388.06 | 611.24 | 444.54 | 416.76 | 388.97 |
13.0 | 735.27 | 735.27 | 808.40 | 669.40 | 397.49 | 400.57 | 631.64 | 459.38 | 430.67 | 401.96 |
13.5 | 759.39 | 759.39 | 830.05 | 687.37 | 410.69 | 413.44 | 652.04 | 474.21 | 444.58 | 414.94 |
14.0 | 783.69 | 783.69 | 851.69 | 705.34 | 423.21 | 426.46 | 672.16 | 488.84 | 458.29 | 427.74 |
14.5 | 808.16 | 808.16 | 872.48 | 722.60 | 435.90 | 438.79 | 691.73 | 503.08 | 471.64 | 440.19 |
15.0 | 831.92 | 831.92 | 894.13 | 740.56 | 448.74 | 450.97 | 712.67 | 518.30 | 485.91 | 453.51 |
15.5 | 856.41 | 856.41 | 916.00 | 758.72 | 460.91 | 463.66 | 733.04 | 533.12 | 499.80 | 466.48 |
16.0 | 880.71 | 880.71 | 936.79 | 775.98 | 474.29 | 476.32 | 753.15 | 547.75 | 513.51 | 479.28 |
16.5 | 904.66 | 904.66 | 958.64 | 794.12 | 486.98 | 488.52 | 773.31 | 562.41 | 527.26 | 492.11 |
17.0 | 931.28 | 931.28 | 979.66 | 811.56 | 499.64 | 501.19 | 793.16 | 576.84 | 540.79 | 504.74 |
17.5 | 957.74 | 957.74 | 1,001.10 | 829.36 | 512.16 | 514.22 | 813.27 | 591.47 | 554.50 | 517.53 |
18.0 | 983.31 | 983.31 | 1,023.38 | 847.85 | 525.02 | 526.57 | 833.67 | 606.30 | 568.41 | 530.51 |
18.5 | 1,007.59 | 1,007.59 | 1,051.41 | 871.07 | 537.69 | 540.62 | 854.60 | 621.53 | 582.68 | 543.84 |
19.0 | 1,034.62 | 1,034.62 | 1,078.59 | 893.60 | 550.38 | 554.68 | 873.91 | 635.57 | 595.85 | 556.12 |
19.5 | 1,059.80 | 1,059.80 | 1,106.20 | 916.48 | 563.24 | 568.55 | 896.76 | 652.19 | 611.42 | 570.66 |
20.0 | 1,086.07 | 1,086.07 | 1,134.43 | 939.87 | 575.93 | 582.60 | 918.75 | 668.18 | 626.42 | 584.66 |
四、除不可抗力外,上述发生变更的,本公司将提前10日,通过在营业场所公示栏以及在门户网站显著位置发布提示等方式,向社会发布服务提示公告。